Discover how Sign Made Easy helps teams close deals faster.
Package DetailsChoose a plan that fits your workflow, |
Popular
Pro $9.99*per month/user - Billed Yearly |
Pro Plus Let's TalkFlexible Billing Contact Sales |
|---|---|---|
| Unlimited Document Sent for Signature | ✓ | ✓ |
| Using the Unlimited Templates | ✓ | ✓ |
| Sign Parameter | ✓ | ✓ |
| Global Compliance-SOC 2 Type II, HIPAA, GDPR | ✓ | ✓ |
| One Time Setup | ✓ | ✓ |
| Sign Template | ✓ | ✓ |
| Writeback | ✓ | ✓ |
| Business Unit | ✓ | ✓ |
| BGM Transaction | ✓ | ✓ |
| Multi-Language | ✓ | ✓ |
| Custom Objects | ✓ | ✓ |
| Multi-Factor Authentication | ✓ | ✓ |
| Prefill for Basic Tags | ✓ | ✓ |
| Custom Tags | ✓ | ✓ |
| Transaction Tracking Dashboard | ✓ | ✓ |
| Bulk Sign | ✓ | ✓ |
| Template Matching | ✓ | ✓ |
| Print and Sign (Wet Signature) | ✓ | ✓ |
|
Doc-Gen Capabilities
|
✗ | ✓ |
Explore how Sign Made Easy stands out with smarter eSignature pricing, advanced features, seamless Salesforce integration, and cost-effective digital signing solutions.
|
|
|
|---|---|---|
| AI-Enabled Document Summary | ✓ | ❌ |
| Salesforce-Native Integration | ✓ | ✓ |
| Sandbox to Production Migration Support | ✓ | ❌ |
| Salesforce Trust Layer | ✓ | ✓ |
| Encryption in Transit & at Rest | ✓ | ✓ |
| Continuous App Maintenance & Performance Monitoring | ✓ | ❌ |
| Role-Based Access | ✓ | ✓ |
| Built-in App Support | ✓ | ❌ |
| Tamper-Evident Audit Trail | ✓ | ✓ |
| Salesforce Data Update / Writeback | ✓ | ✓ |
| 24/7 Live Support | ✓ | ❌ |
| Custom Email & Branding | ✓ | ✓ |
| Simplified User Experience | ✓ | ❌ |
| Advanced Audit Trail & Tracking | ✓ | ✓ |
| Quick Implementation | ✓ | ✓ |
| Cost-Efficient Pricing | ✓ | ❌ |
| Workflow Automation | ✓ | ✓ |
| Reusable Signing Templates | ✓ | ✓ |
| Multiple Signers & Signing Order | ✓ | ✓ |
|
|
|
|---|---|---|
| AI-Enabled Document Summary | ✓ | ✓ |
| Salesforce-Native Integration | ✓ | ✓ |
| Sandbox to Production Migration Support | ✓ | ❌ |
| Built Inside Salesforce | ✓ | ✓ |
| Encryption in Transit & at Rest | ✓ | ✓ |
| Role-Based Access | ✓ | ✓ |
| Built-in App Support | ✓ | ❌ |
| Continuous App Maintenance & Performance Monitoring | ✓ | ❌ |
| Tamper-Evident Audit Trail | ✓ | ✓ |
| Salesforce Data Update / Writeback | ✓ | ✓ |
| 24/7 Live Support | ✓ | ❌ |
| Custom Email & Branding | ✓ | ✓ |
| Simplified User Experience | ✓ | ❌ |
| Advanced Audit Trail & Tracking | ✓ | ✓ |
| Cost-Efficient Pricing | ✓ | ❌ |
|
|
|
|---|---|---|
| AI-Enabled Document Summary | ✓ | ❌ |
| Salesforce-Native Integration | ✓ | ✓ |
| Sandbox to Production Migration Support | ✓ | ❌ |
| Built Inside Salesforce / Salesforce Trust Layer | ✓ | ✓ |
| Encryption in Transit & at Rest | ✓ | ✓ |
| Role-Based Access | ✓ | ✓ |
| Continuous App Maintenance & Performance Monitoring | ✓ | ❌ |
| Built-in App Support | ✓ | ❌ |
| Tamper-Evident Audit Trail | ✓ | ✓ |
| Salesforce Data Update / Writeback | ✓ | ✓ |
| 24/7 Live Support | ✓ | ❌ |
| Custom Email & Branding | ✓ | ✓ |
| Simplified User Experience | ✓ | ❌ |
| Advanced Audit Trail & Tracking | ✓ | ✓ |
| Quick Implementation | ✓ | ❌ |
| Cost-Efficient Pricing | ✓ | ❌ |
| Multiple Documents in One Transaction | ✓ | ✓ |
| In-Person Signing | ✓ | ✓ |
|
|
|
|---|---|---|
| AI-Enabled Document Summary | ✓ | ✓ |
| Salesforce-Native Integration | ✓ | ✓ |
| Built Inside Salesforce | ✓ | ❌ |
| Encryption in Transit & at Rest | ✓ | ✓ |
| Continuous App Maintenance & Performance Monitoring | ✓ | ❌ |
| Role-Based Access | ✓ | ✓ |
| Built-in App Support | ✓ | ❌ |
| Tamper-Evident Audit Trail | ✓ | ✓ |
| Salesforce Data Update / Writeback | ✓ | ✓ |
| 24/7 Live Support | ✓ | ❌ |
| Custom Email & Branding | ✓ | ✓ |
| Simplified User Experience | ✓ | ❌ |
| Advanced Audit Trail & Tracking | ✓ | ✓ |
| Cost-Efficient Pricing | ✓ | ❌ |
Trusted by customers globally